<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.0.41 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Esempio fattura</Company_Name>
		<Address_1>Address1 street</Address_1>
		<Address_2>second street address2</Address_2>
		<City_Town>cityname</City_Town>
		<State_Province>province name</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>21010</Zip_Postal_Code>
		<Country>United States</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.purchaseordersystem.net/purchaseordersystem/italian.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Esempio Fattura</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Esempio Fattura</Author_Last_Name>
			<Author_Email>regine@purchaseordersystem.net</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Esempio Fattura</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Esempio Fattura</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>regine@purchaseordersystem.net</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>regine@purchaseordersystem.net</Sales_Email>
			<Support_Email>regine@purchaseordersystem.net</Support_Email>
			<General_Email>regine@purchaseordersystem.net</General_Email>
			<Sales_Phone>+1-9911111111</Sales_Phone>
			<Support_Phone>+1-9911111111</Support_Phone>
			<General_Phone>+1-9911111111</General_Phone>
			<Fax_Phone>+1-9911111111</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Esempio Fattura</Program_Name>
		<Program_Version>7.3.0.1</Program_Version>
		<Program_Release_Month>12</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>01</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2011</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>45</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>INR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>2318</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win7 x32,Win7 x64,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added Support to create and manage purchase record</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Accounting &amp; Finance</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>512Mb RAM, 20Mb disk space, any Windows OS</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>4089446</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>3993</File_Size_K>
			<File_Size_MB>3.90</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Acquisto di mantenere la gestione, software, che registrano, backup, articoli, vendite, acquisti, quantità, prezzo, fotografia, mantenere i dettagli, fornitori, magazzini, vendita al dettaglio, commerciale, finanziaria, transazionale</Keywords>
			<Char_Desc_45>PO organizzatore dettaglio record articolo</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Logiciel de facturation gère ordre de vente auprès de votre compagnie</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Software di fatturazione per errori di sequestro e di vendita per essere utilizzato in ogni attività. Programma gestione clienti ai report generati da operazioni finanziarie.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Per creare semplici applicazioni per l'immissione dei dati di processo e continuare la loro normale svolgimento delle attività di un modo efficace ed efficiente da percorrere. Utilità del buono d'ordine è una soluzione completa consente agli utenti di archiviare e trasferire facilmente le transazioni di fatturazione in formato elettronico del computer con un'interfaccia utente intuitiva.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Il software di fatturazione ordine è utile per i manager, commercialisti e contabili di altri utenti tenere gli occhi sui loro risultati di business di operazioni quotidiane per tutta la compravendita di beni. Organizzatore di ordine del cliente facilita utenti con il backup dei dati e il ripristino di funzioni, di gestire l'ordine, se i dati persi a causa della condizione di perdita di dati. Facile da Business Software Ordine appositamente progettati e sviluppati per creare e gestire le informazioni di inventario nel modo più semplificato. Strumento di database PO manager è utile per semplificare una varietà di industrie, piccole e medie imprese commerciali di alto livello o di livello aziendale per il trattamento efficace di tutti i dati dei clienti, dei fornitori del prodotto nella maggioranza. Business Software ordine è protetto da una password che gli utenti non autorizzati di accedere a tutti i software ed i limiti di qualsiasi cambiamento nelle relazioni di vendita. Dopo la funzione di centrale per l'organizzazione di evitare duplicazioni e dati del cliente e genera un fatturato di dettagli specifici nell'ordine pochi clic del mouse.
Caratteristiche del software:
Organizzatore Ordine * Quick continuare tutti i dettagli di business per vendere pubblicità.
* Il software fornisce una protezione password protetta contro accessi non autorizzati.
* L'inventario delle applicazioni di monitoraggio è una interfaccia intuitiva consente di risparmiare tempo per l'organizzazione completa di prodotti in vendita / acquisto dettagli.
* La società di software di contabilità rende più facile per l'utente del software senza comprendere l'acquisizione di tutte le conoscenze e competenze tecniche.</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.purchaseordersystem.net/purchaseordersystem/italian.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.purchaseordersystem.net/purchaseordersystem/italian.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.purchaseordersystem.net/posnet-italianpo-screen.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.purchaseordersystem.net/posnet-italianpo-icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.purchaseordersystem.net/posnet-italianpo.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.purchaseordersystem.net/purchaseordersystem/italian.html?downloads/Purchase-Order-Demo.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.purchaseordersystem.net/purchaseordersystem/italian.html?downloads/Purchase-Order-Demo.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Purchase Order Organizer Software. Contact on the emails given on the website for legal Distribution information. All distribution rights reserved.</Distribution_Permissions>
		<EULA>End User Licence Agreement Purchase Order Organizer Software Copyright(c) 2006. Please see software License agreement given in the software for End User Licensing information. Contact on the emails given on the website for EULA information. All rights reserved.</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
