<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.0.41 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Modelos de nota fiscal</Company_Name>
		<Address_1>Address1 street</Address_1>
		<Address_2>second street address2</Address_2>
		<City_Town>cityname</City_Town>
		<State_Province>province name</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>21010</Zip_Postal_Code>
		<Country>United States</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.purchaseordersystem.net/purchaseordersystem/portuguese.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Modelos De Nota Fiscal</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Modelos De Nota Fiscal</Author_Last_Name>
			<Author_Email>regine@purchaseordersystem.net</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Modelos De Nota Fiscal</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Modelos De Nota Fiscal</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>regine@purchaseordersystem.net</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>regine@purchaseordersystem.net</Sales_Email>
			<Support_Email>regine@purchaseordersystem.net</Support_Email>
			<General_Email>regine@purchaseordersystem.net</General_Email>
			<Sales_Phone>+1-9911111111</Sales_Phone>
			<Support_Phone>+1-9911111111</Support_Phone>
			<General_Phone>+1-9911111111</General_Phone>
			<Fax_Phone>+1-9911111111</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Modelos De Nota Fiscal</Program_Name>
		<Program_Version>7.3.0.1</Program_Version>
		<Program_Release_Month>12</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>01</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2011</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>45</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>INR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>2386</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win7 x32,Win7 x64,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added Support to create and manage purchase record</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Accounting &amp; Finance</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>512Mb RAM, 20Mb disk space, any Windows OS</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>4089446</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>3993</File_Size_K>
			<File_Size_MB>3.90</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Aquisição, gestão, gerenciamento de pedidos, software, arquivos, as vendas de notas fiscais, a fim de calcular um arquivo, gerar informações, que contém informações, vendas, estoque, formulários, contas, bancos de dados, relatórios, orçamentos</Keywords>
			<Char_Desc_45>OP-utilidade relatório gerado</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Pedido para estabelecer e gerenciar as vendas / encomendas</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Software de monitoramento a fim mantém o controle de cada compra / venda do negócio para fazer, a fim de avaliar o desempenho global da organização.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Aplicações avançadas de estoques é útil para todas as organizações, grandes e pequenos, incluindo varejo, importação / exportação das empresas, transportes, empresas de manufatura, as organizações de saúde, e muitos outros similares facilmente gerenciar todas as vendas / ordem no local um arquivo.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Controle de software profissional organizador é adequado para todos os empresários, contadores e outros profissionais para gerenciar facilmente faturamento das vendas de vários / as ordens, incluindo um relatório citando relatórios, relatórios, relatórios de entrega, relatórios, pedidos, relatórios de contabilidade, pagamentos a fornecedores, o jornal relatórios, etc detalhes com precisão. O programa fornece um inventário de senha previamente segura para impedir o acesso não autorizado a arquivos de dados corporativos sensíveis ou modificar as configurações de configuração de software. PO ferramenta permite aos usuários salvar e restaurar ferramenta para recuperar arquivos apagados acidentalmente e pastas a partir de áreas-chave de memória danificados em apenas alguns cliques do mouse e não afeta a estrutura original e recuperação de arquivos. Software de controle permite ao usuário para instalar / desinstalar funções e tratamento eficaz com todas as versões do Windows, incluindo Windows XP, Vista e 7 Aplicativo de gerenciamento de pedidos fornece user friendly GUI interface do assistente para fornecer acesso fácil a funcionalidade do software artesanal utilizando um sistema sem conhecimento técnico prévio.
Características:
* Melhor Utilitário de controle permite exportar todos os registros em formato Excel, conforme necessário.
* O aplicativo oferece uma solução conveniente para o trabalho manual e papel e lápis tarefas baseadas.
* Gerente de software facilita o número de ordem, a ordem / vendas e pagamentos da forma mais simples para ir.</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.purchaseordersystem.net/purchaseordersystem/portuguese.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.purchaseordersystem.net/purchaseordersystem/portuguese.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.purchaseordersystem.net/posnet-portuguesepoa-screen.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.purchaseordersystem.net/posnet-portuguesepoa-icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.purchaseordersystem.net/posnet-portuguesepoa.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.purchaseordersystem.net/purchaseordersystem/portuguese.html?downloads/Purchase-Order-Demo.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.purchaseordersystem.net/purchaseordersystem/portuguese.html?downloads/Purchase-Order-Demo.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Purchase Order Organizer Software. Contact on the emails given on the website for legal Distribution information. All distribution rights reserved.</Distribution_Permissions>
		<EULA>End User Licence Agreement Purchase Order Organizer Software Copyright(c) 2006. Please see software License agreement given in the software for End User Licensing information. Contact on the emails given on the website for EULA information. All rights reserved.</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
